| ランキング | 国別 | 米ドル建て** | 割合(%) |
| 1 | ベルギー | 1078.719 | 17.82 |
| 2 | スペイン | 502.346 | 8.30 |
| 3 | オランダ | 479.910 | 7.96 |
| 4 | 米国 | 448.154 | 7.40 |
| 5 | イタリア | 371.866 | 6.14 |
| 6 | ドイツ | 296.559 | 4.90 |
| 7 | フランス | 246.268 | 4.06 |
| 8 | ポルトガル | 179.280 | 2.96 |
| 9 | メキシコ | 114.677 | 1.85 |
| 10 | ギリシャ | 112.352 | 1.80 |
**馬鈴薯生産主要国別、百万米ドル
*種芋を除く
データ出典:trendeconomy
写真出典:pixabay

