国連食糧農業機関(FAO)は、2022年最新の世界のジャガイモ生産量及び国別統計ランキングを発表した。
FAOのデータ(FAOSTAT)によると、2022年に世界中で総計4億7000万トン(2021年、3億7600万トン)のジャガイモが生産され、世界ランキング1位は中国(台湾を含む、9560万トン)、2位はインド(5600万トン)。
日本のじゃがいもの総生産量の世界ランキングは29位で、前年度と同じ順位でした。総生産量は前年割れが続いており、213万トンから210万トンにまで下がっている。
2022年各国(1-50位)のじゃがいも生産量と国別順位。
ランキング | 国名 | 単位(トン) |
1 | 中国 | 95,631,396 |
2 | インド | 56,176,000 |
3 | ウクライナ | 20,899,210 |
4 | ロシア連邦 | 18,887,679 |
5 | 米国 | 17,791,840 |
6 | ドイツ | 10,683,400 |
7 | バングラデシュ | 10,144,835 |
8 | フランス | 8,067,380 |
9 | パキスタン | 7,936,884 |
10 | オランダ | 6,915,900 |
11 | カナダ | 6,248,376 |
12 | エジプト | 6,155,467 |
13 | ポーランド | 6,030,930 |
14 | ペルー | 6,021,030 |
15 | トゥルキエ | 5,200,000 |
16 | 英国 | 4,797,301 |
17 | アルジェリア | 4,299,817 |
18 | カザフスタン | 4,080,473 |
19 | ブラジル | 3,889,797 |
20 | ベラルーシ | 3,857,256 |
21 | ベルギー | 3,577,730 |
22 | ウズベキスタン | 3,443,224 |
23 | ネパール | 3,410,829 |
24 | デンマーク | 2,617,600 |
25 | イラン | 2,600,000 |
26 | 南アフリカ | 2,528,946 |
27 | コロンビア | 2,526,330 |
28 | アルゼンチン | 2,223,409 |
29 | 日本 | 2,106,363 |
30 | スペイン | 1,881,920 |
31 | メキシコ | 1,870,129 |
32 | モロッコ | 1,768,362 |
33 | ケニア | 1,754,000 |
34 | インドネシア | 1,503,998 |
35 | マラウイ | 1,465,202 |
36 | ルーマニア | 1,345,780 |
37 | イタリア | 1,332,980 |
38 | エチオピア | 1,294,304 |
39 | キルギス | 1,257,012 |
40 | ボリビア | 1,243,913 |
41 | ナイジェリア | 1,216,409 |
42 | オーストラリア | 1,108,930 |
43 | アゼルバイジャン | 1,074,261 |
44 | チリ | 1,024,511 |
45 | タンザニア連合共和国 | 1,013,154 |
46 | ルワンダ | 908,007 |
47 | タジキスタン | 903,117 |
48 | アフガニスタン | 889,000 |
49 | スウェーデン | 852,200 |
50 | トルクメニスタン | 698,749 |
注釈
上記のデータは、一部の国については政府や業界団体などが提供する公式のデータとは完全に一致しない可能性があるが、ほとんどの数値は十分に近いと考えられる。
出典
FAOSTATのウェブサイト
写真
List of countries by potato production Wikipedia