国連食糧農業機関(FAO)は、2023年最新の世界のジャガイモ生産量及び国別統計ランキングを発表した。
FAOのデータ(FAOSTAT)によると、2023年に世界中で総計約3億8000万トンのジャガイモが生産され、世界ランキング1位は中国(台湾を含む、9349万トン)、2位はインド(6014万トン)。
日本のじゃがいもの総生産量の世界ランキングは29位で、前年度と同じ順位をキープした。総生産量は前年に比べ約8万トン増加し、約218万トンとなった。
2023年各国(1-50位)のじゃがいも生産量と国別順位。
ランキング | 国名 | 単位(トン) |
1 | 中国 | 93,491,819 |
2 | インド | 60,142,000 |
3 | ウクライナ | 21,358,630 |
4 | 米国 | 19,992,090 |
5 | ロシア連邦 | 19,374,441 |
6 | ドイツ | 11,607,300 |
7 | バングラデシュ | 10,431,736 |
8 | フランス | 8,606,490 |
9 | パキスタン | 8,319,767 |
10 | エジプト | 6,869,331 |
11 | カナダ | 6,543,393 |
12 | オランダ | 6,491,890 |
13 | トゥルキエ | 5,700,000 |
14 | ポーランド | 5,590,030 |
15 | ペルー | 5,445,216 |
16 | 英国 | 4,703,724 |
17 | アルジェリア | 4,632,152 |
18 | ブラジル | 4,188,704 |
19 | ベルギー | 4,021,930 |
20 | ベラルーシ | 4,020,846 |
21 | ウズベキスタン | 3,574,060 |
22 | ネパール | 3,487,816 |
23 | デンマーク | 2,757,200 |
24 | コロンビア | 2,573,450 |
25 | イラン | 2,483,199 |
26 | 南アフリカ | 2,415,638 |
27 | アルゼンチン | 2,365,998 |
28 | ケニア | 2,309,913 |
29 | 日本 | 2,180,066 |
30 | カザフスタン | 2,046,772 |
31 | メキシコ | 1,986,199 |
32 | スペイン | 1,921,850 |
33 | モロッコ | 1,822,865 |
34 | マラウイ | 1,551,921 |
35 | オーストラリア | 1,462,975 |
36 | キルギス | 1,286,827 |
37 | イタリア | 1,265,450 |
38 | インドネシア | 1,248,513 |
39 | ナイジェリア | 1,218,233 |
40 | エチオピア | 1,191,047 |
41 | ルーマニア | 1,183,470 |
42 | ボリビア | 1,167,305 |
43 | タジキスタン | 1,144,900 |
44 | アゼルバイジャン | 1,010,517 |
45 | タンザニア連合共和国 | 962,026 |
46 | アフガニスタン | 889,000 |
47 | ルワンダ | 865,014 |
48 | チリ | 843,119 |
49 | スウェーデン | 810,000 |
50 | トルクメニスタン | 788,265 |
注釈
上記のデータは、一部の国については政府や業界団体などが提供する公式のデータとは完全に一致しない可能性があるが、ほとんどの数値は十分に近いと考えられる。
出典
FAOSTATのウェブサイト
写真
List of countries by potato production Wikipedia